
Shabanul Karim 1445 Menu 10 Feb Jan 2024 to 09 Mar 2024, Thali days – 11(Including 100% – 00 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 312
| Date | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Sat | 1 – Kheer Chhaas | Akni | Akni |
| 02 Sun | to 16 Sun | FMB Holidays | |
| 17Mon | Mutter Paneer | Rajwadi Kadhi | Masoor Pulao |
| 18 Tue | Mag nu Saak | Ringna Bateta | Vaghareli Khichdi |
| 19Wed | Chole Masala | Mutton Akni | Mutton Akni |
| 20 Thu | Mitha Chawal | Chawal | Dal Gosht |
| 21 Fri | Urs Niyaz | ||
| 22 Sat | Kheer | Puri | White Gosht |
| 23 Sun | Holiday | ||
| 24Mon | Guwar Bateta | Chawal | Masoor |
| 25 Tue | Chana Bateta | Mutton Biryani | Mutton Biryani |
| 26Wed | Veg Jaipuri | Chawal | Dal Fry |
| 27 Thu | Nawab Tarkari | Pidi Khichdi | Khurdi |
| 28 Fri | Dahi Wada | Malvi Gosht | |
| 29 Sat | Holiday |
Shehre Rajabul Asab 1445 Menu 11 Jan 2024 to 09 Feb 2024, Thali days – 23(Including 100% – 00 days) + FMB Niyaz – 0, 17mi Raate Salawaat takseem Pomogranate, Thali Count – 309
| Date | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Thu | Akni | Soup | Akni |
| 02 Fri | Kheema Patvelia | Jeera Rice | Dal Fry |
| 03 Sat | Urs Niyaz | ||
| 04 Sun | Holiday | ||
| 05Mon | Dhokri Tarkari | Chawal | Masoor |
| 06 Tue | Ringna no Oro | Palidu | Mag Pulao |
| 07Wed | Masala Bateta | Chawal | Chicken Masala |
| 08 Thu | Ras | Dhokla | Dhokla |
| 09 Fri | Khichdi | Nawab Tarkari | Khurdi |
| 10 Sat | Haleem | Bhaji | Haleem |
| 11 Sun | Holiday | ||
| 12Mon | Bee Bateta | Chicken Tarkari | |
| 13 Tue | Mix Veg | Corn Soup | Cocktail Pulao |
| 14Wed | Dhokri Tarkari | Chicken Soup | Chicken Fried Rice |
| 15 Thu | Dahi Wada | Chawal | Malvi Gosht |
| 16 Fri | Guwar Bateta | Jeera Rice | Dal Fry |
| 17 Sat | Khatmul Quran | Majlis | Niyaz |
| 18 Sun | Holiday | Urs Niyaz | |
| 19Mon | Kheema Watana Bateta | Palidu | Masoor Pulao |
| 20 Tue | Chana Bateta | Soup | Biryani |
| 21Wed | Kadhi | Khichdi | Undhiyu |
| 22 Thu | Kheer | Chicken Angara | Puri – 6nos |
| 23 Fri | Chole Masala | Hot Chicken Soup | Chinese Egg Fried Rice |
| 24 Sat | Flower Bateta | Bhel | |
| 25 Sun | Holiday | ||
| 26Mon | Chawal | Afghani Mutton | Masoor |
| 27 Tue | Niyaz | ||
| 28Wed | Khichdi | Mix Veg | Kadhi Bhajiya |
| 29 Thu | Jeera Rice | Chicken Angara | Dal Fry |
| 30 Fri | Khurdi | Paneer Butter Masala | Kheema Khichdi |
Jamadal Ukhra 1445 Menu 13 Dec 2023 to 10 Jan 2024, Thali days – 24(Including 100% – 01 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 309
| Date | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01Wed | Chicken Angara | Dal Chawal | Palidu |
| 02 Thu | Bhaji | Bhaji | Pav |
| 03 Fri | Malido | Chawal | Malvi Gosht |
| 04 Sat | Methi Kheemo | Chawal | Dal |
| 05 Sun | Holiday | ||
| 06Mon | Flower Bateta | Palidu | Mag Pulao |
| 07 Tue | Akni | Chana Bateta | Akni |
| 08Wed | Kadhi | Khichdi | Undhiyu |
| 09 Thu | Butter Chicken | Chawal | Dal |
| 10 Fri | Tanjela Bhaji | Haleem | Haleem |
| 11 Sat | Lasan, Anda | Ghee | Bajro |
| 12 Sun | Holiday | ||
| 13Mon | Dudhi Bateta | Chawal | Masoor |
| 14 Tue | Chicken Angara | Soup | Veg. Biryani |
| 15Wed | Dahi Wada | Chawal | Gosht Tarkari |
| 16 Thu | Dhokri Tarkari | Corn Soup | Tikka Fried Rice |
| 17 Fri | Kheema Watana Bateta | Yellow Khichdi | Khurdi |
| 18 Sat | Chutney | Masalo | Bhel Puri Chevdo |
| 19 Sun | Holiday | ||
| 20Mon | Ringna Bateta | Chawal | Masoor |
| 21 Tue | Chana Bateta | Chawal | Chicken Tarkari |
| 22Wed | Urs Raat | Niyaz | |
| 23 Thu | Malido (100%) | Kashmiri Gosht (100%) | Pulao |
| 24 Fri | Mix Veg | Soup | Chicken Biryani |
| 25 Sat | Chori Bateta | Pidi Khichdi | Khurdi |
| 26 Sun | Holiday | ||
| 27Mon | Chhole Masala | Corn Soup | Cocktail Pulao |
| 28 Tue | Bhaji | Bhaji | Pav-10 |
| 29Wed | Chicken Masala | Dal Chawal | Palidu |
Jamadal Ula 1445 Menu 13 Nov to 12 Dec, Thali days – 24(Including 100% – 02 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 309
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01Mon | Ravo | Chicken Angara | Chawal | Masoor |
| 02 Tue | Dahi Wada | Chawal | Gosht Tarkari | |
| 03Wed | Undhiyu | Chawal | Dal | |
| 04 Thu | Chicken Nawab Tarkari | Pidi Khichdi | Khurdi | |
| 05 Fri | Pani Puri | |||
| 06 Sat | Schezwan Gravy | Chana Dal Waghariya | Chicken Soup | Chinese Veg Fried Rice |
| 07 Sun | Holiday | |||
| 08Mon | Kheema Watana Bateta | Chawal | Masoor | |
| 09 Tue | Niyaz | |||
| 10Wed | 100% | Ravo | Chana Bateta | Haleem 100% |
| 11 Thu | Ringna no Oro | Soup | Tikka Fried Rice | |
| 12 Fri | Green Gosht | Chawal | Dal Tadka | |
| 13 Sat | Fateha Niyaz | |||
| 14 Sun | Holiday | |||
| 15Mon | Chicken Sizzler | Palidu | Masoor Pulao | |
| 16 Tue | Malido | Green Chicken Gravy | Corn Pulao | |
| 17Wed | Dhokri Tarkari | Soup | Veg Biryani | |
| 18 Thu | Patveliya | Chawal | Dal Fry | |
| 19 Fri | Masala Bateta | Chawal | Bhuna Gosht | |
| 20 Sat | Ras | Dhokra | Dhokra | |
| 21 Sun | Holiday | |||
| 22Mon | Puri | Kheer | Chawal | Masoor |
| 23 Tue | Pidi Khichdi | Pidi Khichdi | Nawab Tarkari | Khurdi |
| 24Wed | Mix Veg | Khichdi | Kadhi | |
| 25 Thu | Butter Chicken | Jeera Rice | Dal Fry | |
| 26 Fri | Rawo 100% | Chawal | Gosht Kaari | |
| 27 Sat | Dahi Wada | Palak Paneer | ||
| 28 Sun | Holiday | |||
| 29Mon | Veg. Jaipuri | Chawal | Masoor | |
| 30 Tue | Mix Kathor | Soup | Chiken Tikka Fried Rice |
Rabiul Akhar 1445 Menu 15 Oct to 12 Nov, Thali days – 21(Including 100% – 2 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 309
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01Sun | Holiday | |||
| 02Mon | 100% | Bharela Ringna Bateta 100% | Chawal | Masoor |
| 03 Tue | Niyaz | |||
| 04Wed | 100 % Evening Thali Sundenu | Butter Chicken 100% | Soup | Veg Akni |
| 05 Thu | Mix Veg | Khichdi | Bhajiya Khichdi | |
| 06 Fri | Masala Bateta | Chawal | Gosht Kaari | |
| 07 Sat | Loose Bread | Soup | Ragdo | Fried Rice |
| 08 Sun | Holiday | |||
| 09Mon | Guwar Bateta | Palidu | Masoor Pulao | |
| 10 Tue | Rawo | Bombay Haleem | Bombay Haleem | |
| 11 Wed | Chhole Masala | Cream & Tomato Soup | White Veg Biryani | |
| 12 Thu | Khaman Dhokla | Khaman Dhokla | Chicken Manchurian Gravy | Yellow Pulao |
| 13 Fri | Kaju Paneer Spiced Gravy | Chawal | Dal | |
| 14 Sat | Red Sukhi Chutney & Marcha | Sev Tameta Saak | Vada – 6 nos | Pav – 6 nos |
| 15 Sun | Holiday | |||
| 16Mon | White Chicken | Chawal | Masoor | |
| 17 Tue | Mag Chadi Dal Vaghariya | Corn Soup | Cocktail Pulao | |
| 18 Wed | Sukhu Rai Bateta nu Saak | Rajwadi Kadhi | Mag Pulao | |
| 19 Thu | Niyaz | |||
| 20 Fri | Dudhi Halwo | Dahiwada | Chawal | Gosht Nihari |
| 21 Sat | Niyaz | |||
| 22 Sun | Holiday | |||
| 23 Mon | Tandoori Chicken Gravy | Palidu | Masoor Pulao | |
| 24 Tue | Mix Kathor | Soup | Schezwan Fried Rice | |
| 25Wed | Dudhi Bateta | Chawal | Dal | |
| 26 Thu | Burgers | |||
| 27 Fri | Masala Bateta | Soup | Mutton Biryani | |
| 28 Sat | Mix Veg | Khichdi | Kadhi | |
| 29Sun | Holiday |
Rabiul Awwal 1445 Menu 15 Sep to 14 Oct, Thali days – 22(Including 100% – 03 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 309
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01 Fri | Butter Chicken | Chawal | Dal | |
| 02 Sat | Pani puri | |||
| 03 Sun | Holiday | |||
| 04 Mon | Dudhi Bateta | Palidu | Tuwar Pulao | |
| 05 Tue | Chawal | Chawal | Patvelia | Masoor |
| 06 Wed | Bhindo | Khichdi | Bhajiya Kadhi | |
| 07 Thu | Dhokri Tarkari | Green Chicken | Corn Pulao | |
| 08 Fri | Chana Bateta | Chawal | Gosht Tarkari | |
| 09 Sat | Chutney | Dabeli | Bread | |
| 10 Sun | Holiday | |||
| 11 Mon | Niyaz | Milad un Nabi SAW | ||
| 12 Tue | Naan | Karamro | Peri Peri Pasta | Chicken Tarkari |
| 13 Wed | Jardo | Chhole Masala | Dahi Wada | |
| 14 Thu | Salawat | Khatmul Quran Majlis | ||
| 15 Fri | Niyaz | Urs Mubarak | ||
| 16 Sat | Niyaz | Urs Mubarak | ||
| 17 Sun | Holiday | |||
| 18 Mon | Tandoori Gosht | Chawal | Masoor | |
| 19 Tue | Flower Bateta | Corn Soup | Chicken Pulao | |
| 20 Wed | Mix Veg | Khichdi | Bhajiya Kadhi | |
| 21 Thu | Kheema Watana Bateta | Pidi Khichdi | Khurdi | |
| 22 Fri | Evening Thali | Chicken Tarkari | ||
| 23 Sat | Bhaji | Bhaji | Pav | |
| 24 Sun | Holiday | |||
| 25 Mon | Kaju Paneer | Palidu | Masoor Pulao | |
| 26 Tue | Mag Chhadi Dal nu Saak | Soup | Green Chicken Pulao | |
| 27 Wed | Ghaas no Halwo | Undhiyu | ||
| 28 Thu | 100% | Chilli Chicken 100% | Chawal | Dal |
| 29 Fri | 100% | Mutton Biryani 100% | Chhaas | Mutton Biryani |
| 30 Sat | 100% Ravo | Chicken Tarkari 100% | Palidu | Dal Chawal |
Safarul Muzaffar 1445 Menu 17 Aug to 14 Sep, Thali days – 23 (Including 100% – 6 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 309
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | Butter Chicken | Chawal | Dal | |
| 02 Fri | Akni | Chhaas | Akni | |
| 03 Sat | Dahi Wada | Veg Makhanwala | ||
| 04 Sun | Holiday | |||
| 05 Mon | Guwar Bateta | Chawal | Masoor | |
| 06 Tue | Dhokri nu Saak | Soup | Cocktail Pulao | |
| 07 Wed | Mix Veg | Khichdi | Bhajiya Kadhi | |
| 08 Thu | Chicken Masala | Chawal | Dal | |
| 09 Fri | Chana Bateta | Chawal | Gosht Tarkari | |
| 10 Sat | Rawo | Haleem | Haleem | |
| 11 Sun | Holiday | |||
| 12 Mon | Palak Paneer | Palidu | Masoor Pulao | |
| 13 Tue | Rai Bateta Tarkari | Tomato Soup | Veg Biryani | |
| 14 Wed | Khichdi | Khichdi | Nawab Tarkari | Khurdi |
| 15 Thu | Bee Bateta | Chawal | Gosht Kaari | |
| 16 Fri | Chalwal | Dal | Chicken Leg | |
| 17 Sat | Bhaji | Bhaji | Pav 10,6 | |
| 18 Sun | Holiday | |||
| 19 Mon | No Thali Niyaz | |||
| 20 Tue | Dudhi Halwo | Chana Bateta | Chicken Muglai | |
| 21 Wed | 100% | Methi Bateta(100%) | Palidu | Patvelia Pulao |
| 22 Thu | 100% | Kheer(100%) | Soup | Chicken Tikka Fried Rice |
| 23 Fri | 100% | Akni | Chhaas | Akni(100%) |
| 24 Sat | 100% | Chicken Angara(100%) | Dahi Wada | |
| 25 Sun | ||||
| 26 Mon | 100% | Mix Veg (100%) | Chawal | Masoor |
| 27 Tue | Niyaz | |||
| 28 Wed | 100% | Ravo | Roti | Gosht Tarkari(100%) |
| 29 Thu | Chori Bateta | Kheema Khichdi | Khurdi |
Shehre Moharramul Haram 1445 Menu 18 Jul to 16 Aug, Thali days – 13 (Including 100% – 13 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 520
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 to 13 | Ashara | |||
| 14 Mon | Bee Bateta | Chawal | Chicken Tarkari | |
| 15 Tue | Urs Niyaz | |||
| 16 Wed | Fruit Cake | Akni | Chhaas | Akni |
| 17 Thu | Matar Paneer | Chawal | Masoor | |
| 18 Fri | Guwar Bateta | Soup | Tikka Fried Rice | |
| 19 Sat | Pani Puri | |||
| 20 Sun | Holiday | |||
| 21 Mon | Butter Chicken | Chawal | Dal | |
| 22 Tue | Sundenu(Order of Nile Title) | Ringna Bateta | Khichdi | Kadhi |
| 23 Wed | Ladwo | Kashmiri Gosht | Pidi Khichdi | |
| 24 Thu | Pav Bhaji | |||
| 25 Fri | Paneer Bhurji | Rajwadi Kadhi | Mag Pulao | |
| 26 Sat | Urs Niyaz | |||
| 27 Sun | Holiday | |||
| 28 Mon | Bateta Tarkari | Chawal | Masoor | |
| 29 Tue | Burgers | |||
| 30 Wed | Rawo | Chicken Tikka Pasta | Dal Chawal(100%) | Palidu(100%) |
Zilhijjatil Haram 1444 Menu 19 Jun May to 17 Jul, Thali days – 22 (Including 100% – 0 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 302
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1-Mon | Chana Bateta | Soup | Mutton Biryani | |
| 2-Tue | Mag nu Saak | Chicken Gravy | Corn Pulao | |
| 3-Wed | Bhijiya | Mix Veg Saak | Kadhi | Khichdi |
| 4-Thu | Paneer Tikka Masala | Chawal | Mix Dal | |
| 5-Fri | Kheema Bateta nu Saak | Pidi Khichdi | Khurdi | |
| 6-Sat | Ras | Chhole Masala | Bhel Masalo | Chevdo |
| 7-Sun | ||||
| 8-Mon | Guvar Bateta | Chawal | Masoor | |
| 9-Tue | Shrikhand | Corn Soup | Veg Biryani | |
| 10-Wed | Butter Chicken | Dal Chawal | Palidu | |
| 11-Thu | Holiday | |||
| 12-Fri | Green Gosht | Chawal | Dal | |
| 13-Sat | Akni | Chhaas | Akni | |
| 14-Sun | ||||
| 15-Mon | Paneer Bhurji | Palidu | Tuwar Pulai | |
| 16-Tue | Chori Bateta | Soup | Tikka Fried Rice | |
| 17-Wed | Mix Veg | Khichdi | Kadhi | |
| 18-Thu | Niyaz | |||
| 19-Fri | Masala Bateta | Chawal | Gosht Tarkari | |
| 20-Sat | Banana 4 nos | Dhokri nu Saak | Roti 4 nos | |
| 21-Sun | ||||
| 22-Mon | Puri | Kheer | Chawal | Masoor |
| 23-Tue | Mag nu Saak | Corn Soup | Cocktail Pulao | |
| 24-Wed | Butter Chicken | Chawal | Dal | |
| 25-Thu | Bateta na Payra | Soup | Akni | |
| 26-Fri | Dal na Waghariya | Pidi Khichdi | Chicken Masala Tarkari | |
| 27-Sat | Inda Kari | Palidu | Mag Pulao | |
| 28-Sun | ||||
| 29-Mon | Pehli Raat | Holiday |
Zilqadatil Haram 1444 Menu 20 May to 18 Jun, Thali days – 22 (Including 100% – 0 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 302
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 3-Mon | Guvar Bateta | Chawal | Masoor | |
| 4-Tue | Mag Tarkari | Chicken Gravy | Corn Pulao | |
| 5-Wed | Bhajiya | Veg. Jaipuri | Khichdi | Kadhi |
| 6-Thu | Chhaas | Akni | Akni | |
| 7-Fri | Mitha Chawal | Chawal | Dal | |
| 8-Sat | Bhaji | Bhaji | Pav-12 nos | |
| 10-Mon | Ghas no Halwo | Haleem | Haleem | |
| 11-Tue | Niyaz | |||
| 12-Wed | Chana Bateta | Chawal | Chicken Kaari | |
| 13-Thu | Paneer Bhurji | Chawal | Dal | |
| 14-Fri | Bhuna Gosht | Palidu | Mag Pulao | |
| 15-Sat | Pani Pkt | Masalo | Loose Puri Pkt | |
| 17-Mon | Dudhi Bateta | Chawal | Masoor | |
| 18-Tue | Bhajiya | Mix Veg | Khichdi | Kadhi |
| 19-Wed | Chori Bateta | Soup | Cocktail Pulao | |
| 20-Thu | Chawal | Chawal | Dal | Chicken Leg |
| 21-Fri | Pidi Khichdi | Pidi Khichdi | Nawab Tarkari | Khurdi |
| 22-Sat | Puri – 4 | Kheer | Ragdo | |
| 24-Mon | Paneer Butter Masala | Palidu | Mag Pulao | |
| 25-Tue | Chicken Angara | Chawal | Dal | |
| 26-Wed | Niyaz | |||
| 27-Thu | Masala Bateta | Chawal | Gosht Tarkari | |
| 28-Fri | Dhokri nu Saak | Tomato Soup | Veg Biryani | |
| 29-Sat | Chicken Burger | 4 pcs |
Shawwal al Mukarram 1444 Menu 21 April to 19 May Thali days – 22(Including 100% – 01 days) + FMB Niyaz – 01, Thali Count – 300
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 4-Mon | Bhel | Shrikhand | ||
| 5-Tue | Butter Chicken | Chawal | Dal | |
| 6-Wed | Dahi Wada | Kashmiri Gravy | Corn Pulao | |
| 7-Thu | Bhajiya | Mix Veg | Khichdi | Kadhi |
| 8-Fri | Naan | Chawal | Gosht Tarkari | |
| 9-Sat | Ravo | Haleem | Haleem | |
| 11-Mon | Dhokri nu Saak | Chawal | Masoor | |
| 12-Tue | Guwar Bateta | Tikka Fried Rice | Corn Soup | |
| 13-Wed | Chicken Angara | Palidu | Patvelia Pulao | |
| 14-Thu | Mag nu Saak | Tomato Soup | Bateta Akni | |
| 15-Fri | Pidi Khichdi | Pidi Khichdi | Nawab Tarkari | Khurdi |
| 16-Sat | Bhaji | Bhaji | Pav-10 | |
| 18-Mon | Chana Bateta | Chawal | Chicken Tarkari | |
| 19-Tue | Palak Paneer | Palidu | Mag Pulao | |
| 20-Wed | Rai Bateta | Chawal | Dal | |
| 21-Thu | Kheer | Undhiyu | Puri-6 | |
| 22-Fri | Chhaas | Akni | Akni | |
| 23-Sat | Masalo | Puri | Pani | |
| 25-Mon | Masala Bateta | Soup | Cocktail Pulao | |
| 26-Tue | Niyaz | |||
| 27-Wed | 100% – Dudhi Halwo | Bee Bateta | 100% – Chicken Angara | |
| 28-Thu | Dudhi Bateta | Chawal | Dal | |
| 29-Fri | Gosht Tarkari | Palidu | Tuwar Pulao |
Sherullah il Moazzam 1444