
Sherhre Ramazanul Moazzam 1445 Sihori Ahsya 10 Mar 2024 to 08 Apr 20, Thali Count – 309
| S. no | Menu | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Ravi Golden Tea 500g | 1 |
| 2 | Jaggery 1Kg | 2 |
| 3 | Bhavnagri Gathiya 500g | 1 |
| 4 | Dates 500g | 1 |
| 5 | Shifa Honey 250g | 1 |
| 6 | Sugar Kg | 1 |
Shawwalul Mukarram 1445 Menu 09 Apr 2024 to 07 May 2024, Thali days – 20(Including 100% – 01 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 317
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 04 Fri | Shrikhand | Bhuna Gosht | Jeera Rice |
| 05 Sat | Evening | Roasted Chicken Tarkari | Lacha Paratha 4 Pcs |
| 06 Sun | Holiday | ||
| 07Mon | Chawal | Guwar Bateta | Masoor |
| 08 Tue | Tuwar Pulao | Mutton Ghotala | Palidu |
| 09Wed | Khichdi | Mix Veg | Kadhi |
| 10 Thu | Rawo | Haleem | Haleem |
| 11 Fri | Jeera Rice | Chicken Angara | Dal Fry |
| 12 Sat | Bhaji | Bhaji | Pav |
| 13 Sun | Holiday | ||
| 14Mon | Chawal | Ringna Bateta | Masoor |
| 15 Tue | Chhaas | Mag Dal Vagharya | Cocktail Pulao |
| 16Wed | Dudhi Halwo 100% | Dahi Wada | Chicken Tarkari |
| 17 Thu | Mitha Chawal | Chawal | Dal Gosht |
| 18 Fri | Niyaz | No Thali | |
| 19 Sat | Akni | Chhaas | Akni |
| 20 Sun | Holiday | ||
| 21Mon | Kheema Vatana Bateta | Khichdi | Khurdi |
| 22 Tue | Kheer | Chole Masala | Puri |
| 23Wed | Loat wara Marcha & Khichdi | Mix Veg | Kadhi |
| 24 Thu | Jeera Rice | Green Chicken Gravy | Dal Tadka |
| 25 Fri | Chawal | Chana Bateta | Malvi Gosht |
| 26 Sat | Niyaz | No Thali | |
| 27 Sun | Holiday | ||
| 28Mon | Chawal | Bhindo | Masoor |
| 29 Tue | Masala Bateta | Chawal | Mutton Kari |
Zilqadatil Haram 1445 Menu 08 May 2024 to 06 Jun 2024, Thali days – 25(Including 100% – 01 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 320
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01Wed | Dal Chawal | Chicken Leg | Palidu |
| 02 Thu | Chhaas | Dhokri nu Saak | Veg. Akni |
| 03 Fri | Chawal | Dahi Wada | Mutton Korma |
| 04 Sat | Pani Puri | ||
| 05 Sun | Holiday | ||
| 06Mon | Chawal | Mutton Ghotala | Masoor |
| 07 Tue | Rai Bateta | Corn Soup | Chicken Fried Rice |
| 08Wed 100% | Mag Pulao | Paneer Butter Masala 100% | Sarki |
| 09 Thu | Jeera Rice | Veg Makhanwala | Dal Fry |
| 10 Fri | Haleem | Bhaji | Haleem |
| 11 Sat | Niyaz | No Thali | |
| 12 Sun | Holiday | ||
| 13Mon | Chhaas | Fried Ringna Bateta | Cocktail Pulao |
| 14 Tue | Shrikhand | Dudhi Dal Vagharya | |
| 15Wed | Khichdi | Mix Veg | Kadhi |
| 16 Thu | Jeera Rice | Butter Chicken | Dal Fry |
| 17 Fri | Mutton Akni | Chana Bateta | Mutton Akni |
| 18 Sat | Pav Bhaji | ||
| 19 Sun | Holiday | ||
| 20Mon | Pidi Khichdi | Nawab Tarkari | Khurdi |
| 21 Tue | Guwar Bateta | Chawal | Masoor |
| 22Wed | Kheer | Chicken Angara | Puri-6 |
| 23 Thu | Mitha Chawal | Chawal | Dal Gosht |
| 24 Fri | Bee Bateta | Chawal | Bhuna Gosht |
| 25 Sat | Burgers | ||
| 26 Sun | Holiday | ||
| 27Mon | Dhokri nu Saak | Green Chicken Gravy | Corn Pulao |
| 28 Tue | Bhinda nu Saak | Chawal | Dal |
| 29Wed | Khichdi | Mix Veg | Bhajiya Kadhi |
| 30 Thu | Dal Chawal | Chicken Butter Masala | Palidu |
Zilhijjatil Haram 1445 Menu 07 Jun 2024 to 06 Jul 2024, Thali days – 23(Including 100% – 00 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 320
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Fri | Dahi Wada | Chawal | Gosht Tarkari |
| 02 Sat | Paneer Butter Masala | Bhel | |
| 03 Sun | Holiday | ||
| 04Mon | Chawal | Guwar Bateta | Masoor |
| 05 Tue | Mag nu Saak | Chhaas | Akni |
| 06Wed | Chole Masala | Soup | Tikka Fried Rice |
| 07 Thu | Jeera Rice | Veg Jaipuri | Dal Fry |
| 08 Fri | Shrikhand | Pidi Khichdi | Gosht Tarkari |
| 09 Sat | Dal Chawal | Nawab Tarkari | Palidu |
| 10 Sun | Holiday | ||
| 11Mon | Eid ul Adha | Holiday | |
| 12 Tue | Eid ul Adha | Holiday | |
| 13Wed | Chawal | Paneer Tikka Masala | Dal Gosht |
| 14 Thu | Khichdi | Mix Veg | Kadhi |
| 15 Fri | Mag nu Saak | Corn Soup | Chicken Fried Rice |
| 16 Sat | Pani Puri | ||
| 17 Sun | Holiday | ||
| 18Mon | Niyaz | Eid e Gadeer e Khum | |
| 19 Tue | Chicken Angara | Palidu | Tuvar Pulao |
| 20Wed | Dudhi Bateta | Jeera Rice | Dal Fry |
| 21 Thu | Masala Bateta | Chawal | Gosht Kaari |
| 22 Fri | Kheer | Chilli Chicken | Puri |
| 23 Sat | Dabeli | ||
| 24 Sun | Holiday | ||
| 25Mon | Ringna Bateta | Chawal | Masoor |
| 26 Tue | Dhokri | Soup | Cocktail Pulao |
| 27Wed | Khichdi | Mix Veg | Bhajiya Kadhi |
| 28 Thu | Dahiwada | Corn Pulao | Green Chicken Gravy |
| 29 Fri | Pav Bhaji | ||
| 30 Sat | Dal Chawal | Palidu | Malvi Gosht |
Shehre Moharramul Haram 1446 Menu 07 Jul 2024 to 05 Aug 2024, Thali days – 12 (Including 100% – 00 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 323
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Sun | to 12 Thu | Ashara Mubaraka | |
| 13 Fri | Dahi Vada | Green Chicken Gravy | Corn Pulao |
| 14 Sat | Pav Bhaji | ||
| 15 Sun | Holiday | ||
| 16Mon | Malido | Chawal | Mutton Kaari |
| 17 Tue | Fateha Niyaz | ||
| 18Wed | Guwar Bateta | Corn Soup | Chicken Fried Rice |
| 19 Thu | Chhaas | Dhokri Tarkari | Veg. Akni |
| 20 Fri | Chawal | Bhinda nu Saak | Dal Fry |
| 21 Sat | Pani Puri | ||
| 22 Sun | Holiday | ||
| 23Mon | Aloo Matar | Soup | Cocktail Pulao |
| 24 Tue | Mix Veg | Khichdi | Kadhi |
| 25Wed | Chicken 65 | Chawal | Dal |
| 26 Thu | Urs Niyaz | ||
| 27 Fri | Ragdo | Chawal | Mutton Nihari |
| 28 Sat | Vada Pav | ||
| 29 Sun | Holiday | ||
| 30Mon | Fateha Niyaz |
Safarul Muzaffar 1446 Menu 06 Aug 2024 to 03 Sep 2024, Thali days – 20(Including 100% – 03 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 323
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01Tue | Butter Chicken | Palidu | Masoor Pulao |
| 02Wed | Undhiyu | Fried Rice | Soup |
| 03 Thu | Bateta Payra | Jeera Rice | Dal Tadka |
| 05 Fri | Akni | Chhaas | Akni |
| 05 Sat | Paneer Tikka Masala | Khaman Dhokla | |
| 06 Sun | Holiday | ||
| 07Mon | Nawab Tarkari | Chawal | Masoor |
| 08 Tue | Chole Masala | Soup | Chicken Biryani |
| 09Wed | Rai Bateta | Khichdi | Kadhi |
| 10 Thu | Haleem | Haleem | |
| 11 Fri | Pidi Khichdi | Gosht Tarkari | |
| 12 Sat | Bhaji Cone – 8nos | ||
| 13 Sun | Holiday | ||
| 14Mon | Bhindo | Palidu | Mag Pulao |
| 15 Tue | Chana Bateta | Kulcha-4 | Gosht Gravy |
| 16Wed | Mix Veg | Khichdi | Bhajiya Kadhi |
| 17 Thu | Mitha Chawal | Chawal | Dal Gosht |
| 18 Fri | Sev Tameta | Corn Soup | Chutney Chicken Tikka Pulao |
| 19 Sat | Niyaz | Chehlum Raat Imam Husain AS | |
| 20 Sun | Holiday | ||
| 21Mon 100% | Rawo | Naan | Gosht Tarkari |
| 22 Tue 100% Floods | Kheer Puri | Chhole Masala | Dal Chawal |
| 23Wed Floods | To 26th Sun | 2 times thali from FMB AeM | |
| 27 Sun 100% | Thali from FMB AeM | ||
| 28Mon 100% | Mithaas | Chawal | Dal Tadka |
| 29 Tue | Dhokri nu Saak | Corn Soup | Egg Fried Rice |
Rabiul Awwal 1446 Menu 04 Aug 2024 to 03 Sep 2024, Thali days – 23(Including 100% – 00 days) + FMB Niyaz – 0, Majlis Salawat Taqseem days – 01, Thali Count – 332
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01Wed | Veg Makhanwala | Palidu | Patveliya Pulao |
| 02 Thu | Paneer Chilli | Chawal | Masoor |
| 03 Fri | Masala Bateta | Chawal | Gosht Kaari |
| 04 Sat | Ghaas no Halwo | Punjabi Samosa 2 nos | Ragdo |
| 05 Sun | Holiday | ||
| 06Mon | Ringna Bateta | Corn Soup | Green Chicken Fried Rice |
| 07 Tue | Chole Masala | Tomato Soup | Veg Biryani |
| 08Wed | Chicken Angara | Chawal | Dal Makhni |
| 09 Thu | Mix Veg | Khichdi | Bhajiya Kadhi |
| 10 Fri | Karmo | Haleem | Haleem |
| 11 Sat | Niyaz | ||
| 12 Sun | Holiday | ||
| 13Mon | Jeera Rice Raate majlis ma Apple | Chhaas | Gosht Tarkari |
| 14 Tue | Niyaz | ||
| 15Wed | Niyaz | ||
| 16 Thu | Ravo in 1 no | Chana Bateta | Gosht Biryani 2 and 4 no |
| 17 Fri | Guwar Bateta | Chawal | Dal Gosht |
| 18 Sat | Chicken Burgers | ||
| 19 Sun | Holiday | ||
| 20Mon | Aloo Mutter | Chawal | Masoor |
| 21 Tue | Dal na Vaghariya | Soup | Cocktail Pulao |
| 22Wed | Kheer | Mix Veg | Puri |
| 23 Thu | Patveliya | Jeera Rice | Dal Tadka |
| 24 Fri | Chhaas | Akni | Akni |
| 25 Sat | Chicken Tikka Masala | Bhel | |
| 26 Sun | Holiday | ||
| 27Mon | Nawab Tarkari | Pidi Khichdi | Khurdi |
| 28 Tue | Dhokri Tarkari | Chawal | Masoor |
| 29Wed | Mix Kathor | Green Chicken Gravy | Corn Pulao |
| 30 Thu | Butter Chicken | Palidu | Dal Chawal |
Rabiul Akhar 1446 Menu 04 Oct 2024 to 01 Nov 2024, Thali days – 23(Including 100% – 01 days) + FMB Niyaz – 0, Thali Count – 339
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Fri | Masala Bateta | Chawal | Gosht Kari |
| 02 Sat | Pav Bhaji | ||
| 03 Sun | Holiday | ||
| 04Mon | Pineapple Halwo, Chilli Chicken | Jeera Rice | Dal Tadka |
| 05 Tue | Aloo Mutter | Corn Soup | Egg Fried Rice |
| 06Wed | Mix Veg | Khichdi | Bhajiya Kadhi |
| 07 Thu | Ras, Bee Bateta | Chawal | Bhuna Gosht |
| 08 Fri | Mutter Paneer | Palidu | Tuwar Pulao |
| 09 Sat 100% Fateha Thali | Kheer, Chhaas | Chawal | Dal Gosht |
| 10 Sun | Holiday | ||
| 11Mon | Dudhi Bateta | Chawal | Masoor |
| 12 Tue | Kheema Watana Bateta | Pidi Khichdi | Khurdi |
| 13Wed | Mag Tarkari | Soup | Cocktail Pulao |
| 14 Thu | Mix Veg | Jeera Rice | Dal Fry |
| 15 Fri | Akni | Chhaas | Akni |
| 16 Sat | Pizza | ||
| 17 Sun | Holiday | ||
| 18Mon | Ringna Bateta | Chawal | Masoor |
| 19 Tue | Niyaz | ||
| 20Wed | Ravo, Chicken Tikka Masala | Palidu | Tuvar Pulao |
| 21 Thu | Niyaz | ||
| 22 Fri | Malido, Gosht Tarkari | Chawal | Dal |
| 23 Sat | Pav Bhaji | ||
| 24 Sun | Holiday | ||
| 25Mon | Palak Bateta | Chawal | Masoor |
| 26 Tue | Dhokri nu Saak | Soup | Butter Pulao |
| 27Wed | Mix Veg | Khichdi | Kadhi |
| 28 Thu | Butter Chicken | Chawal | Mix Dal |
| 29 Fri | Gosht Tarkari | Dal Chawal | Palidu |
Jamadal Ula 1446 Menu 02 Nov 2024 to 01 Dec 2024, Thali days – 25(Including 100% – 01 days) + FMB Niyaz – 0, Roti Amal days – 3, Thali Count – 345
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Sat | Pani Puri | ||
| 02 Sun | Holiday | ||
| 03Mon | Akni | Chana Bateta | Akni |
| 04 Tue | Mutter Paneer | Rajwadi Kadhi | Corn Pulao |
| 05Wed | Mag nu Saak | Corn Soup | Chicken Fried Rice |
| 06 Thu | Bhindo | Jeera Rice | Dal Tadka |
| 07 Fri | Masala Bateta | Bilista Rice | Gosht Kaari |
| 08 Sat | Chicken Angara | Khaman Dhokla | |
| 09Sun | Holiday | Roti Amal Ma Fatema AS start | |
| 10Mon 100% | Ladwo, Chhaas | Dahiwada | Chicken Sizzler Biryani |
| 11 Tue | Ringna Bateta | Chawal | Masoor |
| 12Wed | Nawab Tarkari | Pidi Khichdi | Khurdi |
| 13 Thu | Dhokri nu Saak | Soup | Egg Fried Rice |
| 14 Fri | Palak Gosht | Chawal | Dal |
| 15 Sat | Chilli Chicken | Bhel | |
| 16 Sun | Holiday | ||
| 17Mon | Palak Paneer | Chawal | Masoor |
| 18 Tue | Undhiyu | Chhaas | |
| 19Wed | Rai Bateta | Tomato Soup | Veg Biryani |
| 20 Thu | Mitha Chawal Roti – L | Chawal | Dal Gosht |
| 21 Fri | Gosht Tarkari | Sola Khichdi | |
| 22 Sat | Kheer | Chole Masala | |
| 23 Sun | Holiday | ||
| 24Mon | Akni | Soup | Akni |
| 25 Tue | Mix Veg | Khichdi | Kadhi |
| 26Wed | Mag nu Saak | Corn Soup | Fried Rice |
| 27 Thu | Masala Bateta Roti – L | Jeera Rice | Dal Fry |
| 28 Fri | Coconut Gosht Gravy | Pulao | |
| 29 Sat | Dabeli | ||
| 30 Sun | Holiday |
Jamadal Ukhra 1446 Menu 02 Dec 2024 to 30 Dec 2024, Thali days – 22(Including 100% – 00 days) + FMB Niyaz days – 1, Roti Amal days – 4, Thali Count – 345
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01Mon | Chicken Angara | Dal Chawal | Palidu |
| 02 Tue | Methi Bateta | Rajwadi Kadhi | Pulao |
| 03Wed | Ringna no Oro | Dahi | Akha Arad nu Saak |
| 04 Thu | Kheema Patveliya Roti – L | Jeera Rice | Dal Fry |
| 05 Fri | Masala Bateta | Bhuna Gosht | Chawal |
| 06 Sat | Kheer | Pani Puri | |
| 07 Sun | Holiday | ||
| 08Mon | Chicken Chilli | Chawal | Masoor |
| 09 Tue | Ras | Dhokra | Dhokra |
| 10Wed | Haleem | Haleem | |
| 11 Thu | Aloo Mutter Roti – L | Soup | Fried Rice |
| 12 Fri | Mitha Chawal | Chawal | Dal Gosht |
| 13 Sat | Pav | Bhaji | |
| 14 Sun | Holiday | ||
| 15Mon | FMB Niyaz | Veg Makhanwala | |
| 16 Tue | Chawal | Mutton Afghani | |
| 17Wed | Ringna no Oro | Khichdi | Kadhi |
| 18 Thu | Dhokri nu Saak Roti -L | Corn Soup | Cocktail Pulao |
| 19 Fri | Green Chutney | Chawal | Gosht Kaari |
| 20 Sat | Sev Tameta nu Saak | Ragdo | |
| 21 Sun | Holiday | ||
| 22Mon | Urs Niyaz | No Thali | |
| 23 Tue | Urs Niyaz | No Thali | |
| 24Wed | Dudhi Bateta | Corn Soup | Jungli Fried Rice |
| 25 Thu | Butter Chicken Roti – L | Chawal | Dal |
| 26 Fri | Urs Niyaz | ||
| 27 Sat | Chana Bateta | Corn Capsicum Pulao | Coconut Gosht Gravy |
| 28 Sun | Holiday | ||
| 29Mon | Chicken Masala | Dal Chawal | Palidu |
Shehre Rajabul Asab 1446 Menu 31 Dec 2024 to 29 Jan 2025, Thali days – 23(Including 100% – 00 days) + FMB Niyaz – 1, Thali Count – 345
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Tue | Nawab Tarkari | Pidi Khichdi | Khurdi |
| 02Wed | Paneer Butter Masala | Chawal | Masoor |
| 03 Thu | Urs Niyaz | ||
| 04 Fri | Masala Bateta | Chawal | Mutton Nihari |
| 05 Sat | Pav Bhaji | ||
| 06 Sun | Holiday | ||
| 07Mon | Ringna no Oro | Chawal | Masoor |
| 08 Tue | Rai Bateta | Chawal | Dal Gosht |
| 09Wed | Mix Veg | Khichdi | Kadhi |
| 10 Thu | Mutton Biryani | Broccoli Soup | Mutton Biryani |
| 11 Fri | Methi Bateta | Soup | Egg Fried Rice |
| 12 Sat | Chicken Angara | Tuvar Pulao | Palidu |
| 13 Sun | Holiday | ||
| 14Mon | Naan | Yellow Rice | Malvi Gosht |
| 15 Tue | Palak Paneer | Corn Soup | Mutton Egg Pulao |
| 16Wed | Kheema Watana Bateta | Chawal | Dal |
| 17 Thu | FMB Niyaz | Undhiyu | |
| 18 Fri | Urs Niyaz | ||
| 19 Sat | Chana Bateta | Chawal | Gosht Kaari |
| 20 Sun | Holiday | ||
| 21Mon | Kheer | Dhokri Nu Saak | Puri |
| 22 Tue | Bee Bateta | Chawal | Coconut Gosht Gravy |
| 23Wed | Ringna no Oro | Khichdi | Kadhi |
| 24 Thu | Butter Chicken | Tomato Soup | Veg Biryani |
| 25 Fri | Methi Bateta | Jeera Rice | Dal Tadka |
| 26 Sat | Akni | Soup | Akni |
| 27 Sun | Holiday | ||
| 28Mon | Ziyarat Niyaz | ||
| 29 Tue | Mag nu Saak | Soup | Fried Rice |
| 30Wed | Palak Gosht | Dal Chawal | Palidu |
Shabanul Karim 1446 Menu 30 Jan 2025 to 27 Feb 2025, Thali days – 09(Including 100% – 00) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 00], {Roti Amal days – 00}, <Salawat Taqseem days – 00>, Thali Count – 345
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Thu | Nawab Tarkari | Pidi Khichdi | Khurdi |
| 02 Fri | Utlat | from 2nd to 18th | Sun |
| 19Mon | Paneer Mutter Masala | ||
| 20 Tue | Bhuna Gosht | ||
| 21Wed | Urs Niyaz | Holiday | |
| 22 Thu | Undhiyu | ||
| 23 Fri | Akni | ||
| 24 Sat | Pav 9nos | Bhaji | |
| 25 Sun | Holiday | ||
| 26Mon | Fateha Niyaz | Holiday | |
| 27 Tue | Gosht Kaari | ||
| 28Wed | Chicken Angara | ||
| 29 Thu | Nawab Tarkari |