
Sherhre Ramazanul Moazzam 1446 Menu Sihori Ahsya 28 Feb 2025 to 29 Mar 2025, Thali Count – 307

| S. no | Menu | Qty |
|---|---|---|
| 1 | Ravi Golden Tea 500g | 1 |
| 2 | Jaggery 1Kg | 2 |
| 3 | Haidery Toast Pkt | 1 |
| 4 | Amul Taaza Tetra Pack 1 Ltr | 1 |
| 5 | Forest Honey | 1 |
| 6 | Sugar Kg | 1 |
| 7 | Pomogranate nos | 2 |
| 8 | Kalonji Pkt | 1 |
Shawwalul Mukarram 1446 Menu 30 Mar 2025 to 27 Apr 2025, Thali days – 21 (Including 100% – 00) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 00], {Roti Amal days – 01}, <Salawat Taqseem days – 00>, Thali Count – 301, Projected Days – 21
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Sun | Holiday | ||
| 02 Mon | Holiday | ||
| 03 Tue | Kesar Pista Shrikhand | ||
| 04Wed | Butter Chicken | Jeera Rice | Dal Fry |
| 05 Thu | Chori Bateta | Corn Soup | Cocktail Pulao |
| 06 Fri | Naan | Chawal | Malvi Gosht |
| 07 Sat | Pani Puri | Masalo | |
| 08 Sun | Holiday | ||
| 09Mon | Guwar Bateta | Chawal | Masoor |
| 10 Tue | Bhaji | Haleem | Haleem |
| 11Wed | Mix Veg | Kadhi | Khichdi |
| 12 Thu | Chole Masala | Soup | Tikka Fried Rice |
| 13 Fri | Masala Bateta | Chawal | Gosht Kaari |
| 14 Sat | Chhaas | Bhaji | Pav |
| 15 Sun | Holiday | ||
| 16Mon | Fateha Niyaz | Holiday | |
| 17 Tue | Ringna Bateta | Palidu | Tuwar Pulao |
| 18Wed | Kaju Butter Masala | Tomato Soup | Veg Biryani |
| 19 Thu | Bhindo | Rajwadi Kadhi | Pulao |
| 20 Fri | Akni | Chhaas | Akni |
| 21 Sat | Kheer | Aloo Matar | Puri |
| 22 Sun | Holiday | ||
| 23Mon | Nawab Tarkari | Pidi Khichdi | Khurdi |
| 24 Tue | Shrikhand | Ragdo | Pav |
| 25Wed | Dhokri Tarkari | Corn Soup | Schzewaz Rice |
| 26 Thu | Urs Niyaz | ||
| 27 Fri | Malido | Roti | Palak Gosht |
| 28 Sat | Burgers | ||
| 29 Sun | Holiday |
Zilqadatil Haram 1446 Menu 28 Apr 2025 to 27 May 2025, Thali days – 23(Including 100% – 00) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 00], {Roti Amal days – 00}, <Salawat Taqseem days – 00>, Thali Count – 318, Projected Days – 24
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01Mon | Palidu | Dal Chawal | Chicken Leg |
| 02 Tue | Dudhi Bateta | Corn Soup | Tikka Fried Rice |
| 03Wed | Mix Veg | Khichdi | Kadhi |
| 04 Thu | Mitha Chawal | Chawal | Dal Gosht |
| 05 Fri | Bee Bateta | Chawal | Gosht Kaari |
| 06 Sat | Anda Masala | Pani Puri | Masala |
| 07 Sun | Holiday | ||
| 08Mon | Fateha Niyaz | No Thali | |
| 09 Tue | Kaju Butter Masala | Palidu | Mag Pulao |
| 10Wed | Bhaji | Haleem | Haleem |
| 11 Thu | Urs Raat Niyaz | No Thali | |
| 12 Fri | Naan | Chawal | Gosht Tarkari |
| 13 Sat | Chhaas | Bhaji | Pav |
| 14 Sun | Holiday | ||
| 15Mon | Nawab Tarkari | Pidi Khichdi | Khurdi |
| 16 Tue | Shrikhand | Pav | Ragdo |
| 17Wed | Dhokri | Corn Soup | Schzewan Fried Rice |
| 18 Thu | Butter Chicken | Chawal | Dal Fry |
| 19 Fri | Akni | Chhaas | Akni |
| 20 Sat | Rai Bateta | Bhel | Bhel |
| 21 Sun | Holiday | ||
| 22Mon | Kheer | Aloo Mutter | Puri |
| 23 Tue | Mag nu Saak | Chhaas | Veg Biryani |
| 24Wed | Chicken Angara | Jeera Rice | Dal Tadka |
| 25 Thu | Dahi | Yellow Kaju Curry | Wada |
| 26 Fri | Milaad Raat Mubarak | No Thali | |
| 27 Sat | Mithas | Pulao | Coconut Gosht Gravy |
| 28 Sun | Holiday | ||
| 29Mon | Guwar Bateta | Chawal | Masoor |
| 30 Tue | Shrikhand | Palidu | Tuwar Pulao |
Zilhijjatil Haram 1446 Menu 28 May 2025 to 25 Jun 2025, Thali days – 22(Including 100% – 00) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 00], {Roti Amal days – 00}, <Salawat Taqseem days Excluding- 01>, Thali Count – 317, Projected Days – 23
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01Wed | Butter Chicken | Jeera Rice | Dal Fry |
| 02 Thu | Veg Jaipuri | Soup | Cocktail Pulao |
| 03 Fri | Masala Bateta | Chawal | Malvi Gosht |
| 04 Sat | Puri | Ragdo | Masala Bee ane Sev |
| 05 Sun | Holiday | ||
| 06Mon | Paneer Butter Masala | Palidu | Masoor Pulao |
| 07 Tue | Mix Veg | Masala Khichdi | Tomato Soup |
| 08Wed | Dal | Chawal | Chicken Leg |
| 09 Thu | Dhokri nu Saak | Soup | Egg Fried Rice |
| 10 Fri | Eid ul Adha | No Thali | |
| 11 Sat | Salawaat Kacho Gosht | No Thali | |
| 12 Sun | Holiday | ||
| 13Mon | Nawab Tarkari | Pidi Khichdi | Khurdi |
| 14 Tue | Dal na Vagharya | Chhaas | Veg. Biryani |
| 15Wed | Bhaji | Haleem | Haleem |
| 16 Thu | Khichdi | Mix Veg. | Dahi Vada |
| 17 Fri | Chawal | Chicken Tarkari | Dal Fry |
| 18 Sat | Niyaz | No Thali | |
| 19 Sun | Holiday | ||
| 20Mon | Bhindo | Chawal | Masoor |
| 21 Tue | Chhaas | Chole Masala | Cocktail Pulao |
| 22Wed | Kheer | Aloo Mutter | Puri |
| 23 Thu | Jeera Rice | Chicken Angara | Dal Tadka |
| 24 Fri | Akni | Chhaas | Akni |
| 25 Sat | Burger | ||
| 26 Sun | Holiday | ||
| 27Mon | Chana Bateta | Chawal | Kaari |
| 28 Tue | Chhaas | Bhaji | Pav |
| 29Wed | Butter Chicken | Tuwar Pulao | Palidu |
Shehre Moharramul Haram 1447 Menu 26 Jun 2025 to 25 Jul 2025, Thali days – 14(Including 100% – 00) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 00], {Roti Amal days – 00}, <Salawat Taqseem days – 00>, Thali Count – 312, Projected Days – 14
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Thu | to 12 Mon | Ashara Niyaz | No Thali |
| 13 Tue | Chicken Tikka Masala | ||
| 14Wed | Mix Veg | Kadhi | Khichdi |
| 15 Thu | Urs Niyaz | No Thali | |
| 16 Fri | Malido | Chawal | Gosht Tarkari |
| 17 Sat | Pani Puri | ||
| 18 Sun | Holiday | ||
| 19Mon | Aloo Mutter | Chawal | Masoor |
| 20 Tue | Dhokri Tarkari | Soup | Tikka Rice |
| 21Wed | Jeera Rice | Mix Veg. | Dal Fry |
| 22 Thu | Chole Masala | Kheer | Puri |
| 23 Fri | Masala Bateta | Chawal | Gosht Kaari |
| 24 Sat | Bhaji | Bhaji | Pav |
| 25 Sun | Holiday | ||
| 26Mon | Urs Niyaz | No Thali | |
| 27 Tue | Chawal | Bhuna Gosht | Latcha Parathe 4 nos |
| 28Wed | Undhiyu | Khichdi | Kadhi |
| 29 Thu | Paneer Masala | Chhaas | Veg. Akni |
| 30 Fri | Dal Chawal | White Gosht | Palidu |
Safarul Muzaffar 1447 Menu 26 Jul 2025 to 23 Aug 2025, Thali days – 22 (Including 100% – 05) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 00], {Roti Amal days – 02}, <Salawat Taqseem days – 00>, Thali Count – 312, Projected Days – 21, Thali Distribution Drive and Roti Amal
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Sat | Dahi Wada | Dudhi Bateta Tarkari | |
| 02 Sun | Holiday | ||
| 03Mon | Bhindo | Chawal | Masoor |
| 04 Tue | Dhokri | Soup | Chicken Fried Rice |
| 05Wed | Khichdi | Mix Veg | Kadhi |
| 06 Thu | Chawal | Chicken Angara | Dal Tadka |
| 07 Fri | Pidi Khichdi | Nawab Tarkari | Khurdi |
| 08 Sat | Roti | Chana Bateta | |
| 09Sun | Holiday | ||
| 10Mon | Bhaji | Haleem | Haleem |
| 11 Tue | Ringna Bateta | Chawal | Masoor |
| 12Wed | Mitha Chawal | Chawal | Dal Gosht |
| 13 Thu | Undhiyu | Khaman Dhokla | |
| 14 Fri | Akni | Chhaas | Akni |
| 15 Sat | Bhel | Anda Kari | Bhel |
| 16 Sun | Holiday | ||
| 17Mon | Aloo Mutter | Soup | Tikka Fried Rice |
| 18 Tue | Kheer | Dhokri nu Saak | Puri |
| 19Wed | Niyaz | No Thali | |
| 20 Thu | Jeera Rice | Macroni Chicken with Veggies | Dal Fry |
| 21 Fri 100% | White Akni | Chhaas | White Akni |
| 22 Sat 100% | Bhaji | Pav | |
| 23 Sun | Holiday | ||
| 24Mon 100% | Makai Palak bhaji | Chawal | Masoor |
| 25 Tue | Fateha Niyaz | No Thali | |
| 26Wed 100% Roti Amal | Khichdi, Roti | Chicken Tikka Masala | Kadhi |
| 27 Thu | Niyaz | No Thali | |
| 28 Fri 100% Roti Amal | Roti | Chawal | Gosht Tarkari |
| 29 Sat | Dal Chawal | Guwar Bateta | Palidu |
Rabiul Awwal 1447 Menu 24 Aug 2025 to 22 Sep 2025, Thali days – 24(Including 100% – 04) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 00], {Roti Amal days – 00}, <Salawat Taqseem days – 00>, Thali Count – 305, Projected Days – 24
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Sun | Holiday | ||
| 02 Mon | Pidi Khichdi | Nawab Tarkari | Khurdi |
| 03 Tue | Chhole Masala | Chhaas | Cocktail Pulao |
| 04Wed | Khichdi | Rai Bateta | Bhajiya |
| 05 Thu | Jeera Rice | Butter Chicken | Dal Tadka |
| 06 Fri 100% | Chana Bateta | Chhaas | Akni 100 % |
| 07 Sat | Burgers | ||
| 08 Sun | Holiday | ||
| 09Mon | Aloo Gobi | Chawal | Masoor |
| 10 Tue | Kachuber | Haleem | Haleem |
| 11Wed | Niyaz | No Thali | |
| 12 Thu | Kalamro | Veg Pasta | Palak Gosht |
| 13 Fri 100% | Dahi Wada | Chawal | Chicken Tarkari 100% |
| 14 Sat | Aloo Poha | Anda Kari | |
| 15 Sun | Holiday | ||
| 16Mon | Malido | Bilisto Chawal | Gosht Kaari |
| 17 Tue | Ringna Bateta Paira | Kheema Patvelia Pulao | Palidu |
| 18Wed | Mix Kathor | Corn Soup | Egg chips, Chicken kebab and Veggies Pulao |
| 19 Thu | Dudhi Bateta | Jeera Rice | Dal Fry |
| 20 Fri 100% | Chana Bateta | Corn Pulao | Arabian Green Chicken Gravy 100% |
| 21 Sat | Pav | Bhaji | |
| 22 Sun | Holiday | ||
| 23Mon | Paneer Tikka Masala | Chawal | Masoor |
| 24 Tue | Dhokri Tarkari | Egg Fried Rice | Corn Soup |
| 25Wed | Bee Bateta | Chawal | Dal Gosht |
| 26 Thu | Khichdi | Mix Veg | Roti |
| 27 Fri 100% | Chicken Biryani | Corn Soup | Chicken Biryani 100% |
| 28 Sat | Pani Puri | ||
| 29 Sun | Holiday | ||
| 30Mon | Kalamro | Gosht Tarkari | Pidi Khichdi |
Rabiul Akhar 1447 Menu 23 Sep 2025 to 21 Oct 2025, Thali days – 22(Including 100% – 05) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 00], {Roti Amal days – 01}, <Salawat Taqseem days – 00>, Thali Count – 305, Projected Days – 23
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Tue | Malai Kofta | Chawal | Dal Fry |
| 02Wed Roti Amal | Chhaas | Undhiyu | Roti |
| 03 Thu | Niyaz | No Thali | |
| 04 Fri 100% | Butter Chicken 100% | Palidu | Tuvar Pulao |
| 05 Sat | Bee | Chutney | Samosa Ragdo |
| 06 Sun | Holiday | ||
| 07Mon | Bhindo | Chawal | Masoor |
| 08 Tue | Dhokri nu Saak | Corn Soup | Chicken Fried Rice |
| 09Wed | Khichdi | Mix Veg | Kadhi |
| 10 Thu | Haleem | Haleem | |
| 11 Fri 100% | Akni | Chhaas | Akni 100% |
| 12 Sat | Aloo Mutter | Khaman Dhokla | |
| 13 Sun | Holiday | ||
| 14Mon | Chole Masala | Chawal | Masoor |
| 15 Tue | Bee Bateta | Tomato Soup | Veg. Biryani |
| 16Wed | Chana Dal Vaghariya | Corn Soup | Cocktail Pulao |
| 17 Thu | Chilli Chicken | Jeera Rice | Dal Tadka |
| 18 Fri 100% | Roti | Chawal | Malvi Gosht 100% |
| 19 Sat | Milad Niyaz | No Thali | |
| 20 Sun | Holiday | ||
| 21Mon | Urs Niyaz | No Thali | |
| 22 Tue | Chana Bateta | Butter Chicken | Ghaas no Halwo |
| 23Wed | Ringna Bateta | Khichdi | Bhajiya Kadhi |
| 24 Thu | Mix Kathor | Chicken Corn Soup | Tikka Fried Rice |
| 25 Fri 100% | Pasta | Pidi Khichdi | Chicken Tarkari 100% |
| 26 Sat | Dahi Wada | Undhiyu | |
| 27 Sun | Holiday | ||
| 28Mon | Mutter Paneer | Chawal | Masoor |
| 29 Tue 100% | Malido 100% | Gosht | Chawal |
Jamadal Ula 1447 Menu 22 Oct 2025 to 20 Nov 2025, Thali days – 25(Including 100% – 05) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 00], {Roti Amal days – 01}, <Salawat Taqseem days – 00>, Thali Count – 304, Projected Days – 25, Mohabbat ni Roti Amal
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01Wed | Dragon Potato | Kashmiri Pulao | Chicken Gravy |
| 02 Thu | Mitha Chawal | Chawal | Dal Gosht |
| 03 Fri 100% | Sev Tomato | Pav | Bhaji 100% |
| 04 Sat | Pani Puri | ||
| 05 Sun | Holiday | ||
| 06Mon | Mix Veg | Chawal | Masoor |
| 07 Tue | Dhokri nu Saak | Chicken Soup | Cocktail Pulao |
| 08Wed | Aloo Mutter | Mag Pulao | Palidu |
| 09 Thu | Niyaz | No Thali | |
| 10 Fri 100% | Ravo | Chawal | Gosht Tarkari 100% |
| 11 Sat | Burgers | ||
| 12 Sun | Holiday | ||
| 13Mon | Butter Chicken | Chicken and Corn Soup | Veg. Akni |
| 14 Tue | Ringna Bateta | Khichdi | Kadhi |
| 15Wed | Chole Masala | Soup | Tikka Fried Rice |
| 16 Thu | Kheema Patvelia | Chawal | Dal Fry |
| 17 Fri 100% | Masala Bateta | Chawal | Gosht Kaari 100% |
| 18 Sat | Ras, Bee | Ragdo | Samosa |
| 19 Sun | Holiday | ||
| 20Mon | Kobi Bateta | Chawal | Masoor |
| 21 Tue | Dal na Vaghariya | Soup | Egg Schezwan Fried Rice |
| 22Wed | Nawab Tarkari | Khichdi | Khurdi |
| 23 Thu | Nargish Kofta, Roti Amal | Palidu | Tuwar Pulao |
| 24 Fri 100% | Chhass | Akni | Akni 100% |
| 25 Sat | Dhokra | Dhokra | |
| 26 Sun | Holiday | ||
| 27Mon | Butter Chicken | Chawal | Masoor |
| 28 Tue | Mix Veg | Khichdi | Kadhi |
| 29Wed 100% | Ravo 100% | Palidu 100% | Tuwar Pulao 100% |
| 30 Thu | Dum Aloo | Chawal | Dal |
Jamadal Ukhra 1447 Menu 21 Nov 2025 to 19 Dec 2025, Thali days – 22(Including 100% – 04) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 01], {Roti Amal days – 00}, <Salawat Taqseem days – 00>, Thali Count – 305, Projected Days – 22
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Fri 100% | Chhaas | Undhiyu 100% | |
| 02 Sat | Dahi | Wada | Aloo Mutter |
| 03 Sun | Holiday | ||
| 04Mon | Khima Patvelia | Chawal | Masoor |
| 05 Tue | Chicken Biryani | Broccoli Soup | Chicken Biryani |
| 06Wed | Guwar Bateta | Sarki | Mag Pulao |
| 07 Thu | Mitha Chawal | Chawal | Dal Gosht |
| 08 Fri 100% | Roti | Chawal | Gosht Tarkari 100% |
| 09 Sat | Dahi | Bajra no Lot | Arad nu Saak |
| 10 Sun | Holiday | ||
| 11Mon | Ringna no Oro | Chawal | Masoor |
| 12 Tue | Gajar Ichar, Palak Bateta | Khichdi | Kadhi |
| 13Wed | Chole Masala | Soup | Chicken Tikka Fried Rice |
| 14 Thu | Mix Veg | Jeera Rice | Dal Tadka |
| 15 Fri 100% | Akni | Chhaas | Akni 100% |
| 16 Sat | Kaju Cheese Masala | Kulcha 4 | |
| 17 Sun | Holiday | ||
| 18Mon | Bee Bateta | Chawal | Chicken Masala |
| 19 Tue | Nawab Tarkari | Khichdi | Khurdi |
| 20Wed | Kheer | Mix Veg | Puri – 4 |
| 21 Thu | Chicken Angara | Jeera Rice | Dal Fry |
| 22 Fri | Urs Niyaz | No Thali | |
| 23 Sat FMB Niyaz Thaal system | Gajar Halwo | Patvelia, Onion Kachuber | Soup Akni |
| 24 Sun | Holiday | ||
| 25Mon | Aloo Matar | Palidu | Masoor Pulao |
| 26 Tue | Urs Niyaz | No Thali | |
| 27Wed | Paneer Tikka Masala | Corn Soup | Cocktail Pulao |
| 28 Thu | Ras | Dhokra | Dhokra |
| 29 Fri 100% | Bhuna Gosht 100% | Palidu | Dal Chawal |
Shehre Rajabul Asab 1447 Menu 20 Dec 2025 to 18 Jan 2026, Thali days – 21(Including 100% – 04) + [FMB Niyaz Thaal System days Excluding – 00], {Roti Amal days – 00}, <Salawat Taqseem days – 00>, Thali Count – 305, Projected Days – 21
| Date | 1 & or 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 01 Sat | Pav | Bhaji | |
| 02 Sun | Holiday | ||
| 03Mon | Urs Niyaz | No Thali | |
| 04 Tue | Ravo, Chole Masala | Soup | Tikka Fried Rice |
| 05Wed | Mithas Sev | Paneer Tikka Masala | Kulcha |
| 06 Thu | Jeera Rice | Mix Veg | Dal Fry |
| 07 Fri 100% | Peri Peri Corn Veg Pasta | Gosht Tarkari 100% | Dhoyeldaar Khichdi |
| 08 Sat | Pani Puri | ||
| 09Sun | Holiday | ||
| 10Mon | Kheema Vatana Bateta | Chawal | Masoor |
| 11 Tue | Haleem | Rai Bateta | Haleem |
| 12Wed | Jeera Rice | Chicken Angara | Dal Tadka |
| 13 Thu 100% | Bee Bateta | Broccoli Soup | Mutton Egg Aloo Butter Pulao 100% |
| 14 Fri | Veg Makhanwala | Palidu | Dal Chawal |
| 15 Sat | Pidi Khichdi | Nawab Tarkari | Khurdi |
| 16 Sun | Holiday | ||
| 17Mon | Chawal | Mutter Paneer | Masoor |
| 18 Tue | Urs Niyaz | No Thali | |
| 19Wed | Chana Bateta, Banana | Cocktail Soup | Cocktail Pulao |
| 20 Thu | Fateha Niyaz | No Thali | |
| 21 Fri 100% | Akni | Soup | Akni 100% |
| 22 Sat | Ringna no Oro | Kheer | Puri |
| 23 Sun | Holiday | ||
| 24Mon | Chawal | Chicken Tarkari | Masoor |
| 25 Tue | Dhokri Tarkari | Corn Soup | Chicken Fried Rice |
| 26Wed | Masala Bateta | Chawal | Bhuna Gosht |
| 27 Thu | Niyaz | ||
| 28 Fri 100% | Pidi Khichdi | Nawab Tarkari 100% | Khurdi |
| 29 Sat | Ras | Dhokra | Dhokra |
| 30 Sun | Holiday |